您现在的位置:  首页 / 正文

青岛大学历史学院2021年硕士研究生(中国史)复试成绩及排名公示

时间:2021-03-26 作者: 点击:[]

青岛大学2021年硕士研究生复试成绩及排名公示
学院(公章):历史学院
序号 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 复试成绩 初试成绩 总成绩 志愿类型(一志愿/调剂) 录取排序
1 060200 中国史 110****52615032 陈缘 82.6 395 80.44 一志愿 1
2 060200 中国史 110****52610491 汪敬超 87.8 375 80.12 一志愿 2
3 060200 中国史 110****52603704 姜斌 86.4 378 79.92 一志愿 3
4 060200 中国史 110****52603730 张玺皓 84.4 384 79.84 一志愿 4
5 060200 中国史 110****52609903 王斐 79.6 395 79.24 一志愿 5
6 060200 中国史 110****52603714 胡培培 85 377 79.24 一志愿 5
7 060200 中国史 110****52610332 战立娟 84.8 377 79.16 一志愿 7
8 060200 中国史 110****52612747 张韬文 78.8 387 77.96 一志愿 8
9 060200 中国史 110****52603716 李玉涵 85.4 360 77.36 一志愿 9
10 060200 中国史 110****52608025 赵鑫 82 371 77.32 一志愿 10
11 060200 中国史 110****52603713 曹雪斐 86.2 357 77.32 一志愿 10
12 060200 中国史 110****52603733 武春晓 87.8 349 77 一志愿 12
13 060200 中国史 110****52610334 商小筑 79 376 76.72 一志愿 13
14 060200 中国史 110****52610335 张辉 82.8 361 76.44 一志愿 14
15 060200 中国史 110****52613112 赵阔宇 78.4 372 76 一志愿 15
16 060200 中国史 110****52606427 张小囡 69.4 395 75.16 一志愿 16
17 060200 中国史 110****52613091 刘航涛 80 358 74.96 一志愿 17
18 060200 中国史 110****52608023 董逸豪 79.6 356 74.56 一志愿 18
19 060200 中国史 110****52603717 陈湘博 80.8 352 74.56 一志愿 18
20 060200 中国史 110****52613257 赵吉平 76.2 365 74.28 一志愿 20
21 060200 中国史 110****52614373 孙卫星 77 362 74.24 一志愿 21
22 060200 中国史 110****52614672 王明玺 75 367 74.04 一志愿 22
23 060200 中国史 110****52609198 王晴 76.6 360 73.84 一志愿 23
24 060200 中国史 110****52603698 王萌 78.6 346 72.96 一志愿 24
25 060200 中国史 110****52612164 于佳玉 79.2 344 72.96 一志愿 24
26 060200 中国史 110****52613311 张娇 76.2 352 72.72 一志愿 26
27 060200 中国史 110****52613719 王旭 85 321 72.52 一志愿 27
28 060200 中国史 110****52603712 颜孟秋 81.2 326 71.6 一志愿 28
29 060200 中国史 110****52609201 寇琳琳 76.8 334 70.8 一志愿 29
30 060200 中国史 110****52609195 孙崇浩 76.2 326 69.6 一志愿 30
31 060200 中国史 110****52603721 吕汉超 63.4 352 67.6 一志愿 31
32 060200 中国史 110****52606426 赵玉庆 62.8 349 67 一志愿 32
33 060200 中国史 110****52609905 刘玉平 65.4 336 66.48 一志愿 33
34 060200 中国史 110****52612746 刘子月 62.6 343 66.2 一志愿 34
35 060200 中国史 110****52606922 牛胜禹 54.6 356 64.56 一志愿 35
36 060200 中国史 110****52603710 董文秀 54.8 351 64.04 一志愿 36
37 060200 中国史 110****52603709 李宝洁 56 327 61.64 一志愿 37

 

上一条:​览百年党韵,书时代华章 | 新媒体大赛 下一条:历史学院2021年硕士研究生复试成绩及排...

关闭